<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İstikbal Evden Eve Nakliyat Ve Depolama 0216 392 23 60 &#187; çevre kirliliği</title>
	<atom:link href="http://www.istikbalnakliyat.com/tag/cevre-kirliligi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istikbalnakliyat.com</link>
	<description>Evden eve nakliyat, ve depolama 0216 392 35 33</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 10:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Çevre Kirliliği ve Kamyonlar</title>
		<link>http://www.istikbalnakliyat.com/genel/cevre-kirliligi-ve-kamyonlar.html</link>
		<comments>http://www.istikbalnakliyat.com/genel/cevre-kirliligi-ve-kamyonlar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[çevre kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[dizel yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[kamyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istikbalnakliyat.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Kamyon otoyol trafik sıkışmış; Freight ulaşım gaz emisyonları ve gürültü egzoz birçok insanı delirterek içimizdeki kötü insanı ortaya çıkarır ve önemli ,kötü bir şekilde iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. Sürdürülebilir Yük Taşıma UBA&#8217;s &#8220;Strateji&#8221; Bu değiştirilebilir gösterir. Rapor, yük taşımacılığı, geçmiş, bugün ve gelecekteki gelişimini anlatıyor çevre koruma gereklerine çatışmalar tanımlar ve hediyeler çevresel etkilerini azaltmak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Nakliye" src="http://www.umweltbundesamt.de/teaserbilder/lkwstau.jpg" alt="" width="150px" height="150px" /><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Trucks stuck in traffic on motorway; source: RRF © www.fotolia.deFreight transport exposes many people to exhaust gas emissions and noise and contributes significantly to climate change.">Kamyon otoyol trafik sıkışmış; Freight ulaşım gaz emisyonları ve gürültü egzoz birçok insanı delirterek içimizdeki kötü insanı ortaya çıkarır ve önemli ,kötü bir şekilde iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. </span><span title="UBA's “Strategy for Sustainable Freight Transport” shows that this can be changed.">Sürdürülebilir Yük Taşıma UBA&#8217;s &#8220;Strateji&#8221; Bu değiştirilebilir gösterir. </span><span title="The report describes the past, present and future development of freight transport, identifies conflicts with environmental protection requirements and presents measures to reduce its environmental impacts.">Rapor, yük taşımacılığı, geçmiş, bugün ve gelecekteki gelişimini anlatıyor çevre koruma gereklerine çatışmalar tanımlar ve hediyeler çevresel etkilerini azaltmak için önlemler. Çevreye verdiğimiz zararı minimize etmek isteyen İSTİKBAL Nakliyat yakıtlarında dizel kullanarak çevre kirliliğini önleme sosyal projesine katılmış ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlamaktadır.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istikbalnakliyat.com/genel/cevre-kirliligi-ve-kamyonlar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
